The Florida medical marijuana operators — public, private, and their exchanges, tickers, and recent ownership news.
| Rank | Company | Exchange(s) | Symbol(s) | Recent News | Earlier News |
|---|---|---|---|---|---|
| Public | |||||
| 1 | Curaleaf | TSE & OTCQX | CURA & CURLF | ||
| 2 | Fluent | CSE & OTCQB | FNT.U & CNTMF | Acquisition by Vireo Growth 04/30/26, to close in 4Q26 | |
| 3 | Green Dragon | CSE & OTCQX | VREO & VREOD | Acquired by Vireo Growth 04/01/26 | |
| 4 | GrowHealthy | CSE & OTCQX | IAN.CN & ITHUF | ||
| 5 | Planet 13 | CSE & OTCQX | PLTH & OTCQX | Announced being acquired by Vireo Growth 07/27/26 | |
| 6 | Rise | CSE & OTCQX | GTII & GTBIF | ||
| 7 | Sunnyside | CSE & OTC | CL & CRLBF | ||
| 8 | Surterra | CSE & OTC | SNDL | SNDL announced closing of Surterra 07/27/26 | |
| 9 | Trulieve | NYSE | TRLV | ||
| 10 | Verano (MüV) | OTCMKTS | VRNO | ||
| Private | |||||
| 1 | Ayr Wellness | Private | Assets acquired by former debt holders 06/02/26 | ||
| 2 | Cannabist | Private | Acquired by JV MINT Cannabis and Shango 11/07/24 | ||
| 3 | Cookies | Private | |||
| 4 | Eden | Private | |||
| 5 | Goldflower | Private | |||
| 6 | House of Platinum | Private | Florida assets acquired by M&V Investment One LLC. 07/14/26 | ||
| 7 | Insa | Private | |||
| 8 | Jungle Boys | Private | |||
| 9 | Sanctuary Medicinals | Private | |||
| 10 | Sunburn | Private | |||
| 11 | The Flowery | Private | |||
| 12 | Fino | Private | |||
| 13 | Wildflower | Private | Expected to open first dispensary in Jacksonville very soon | ||
* Does not include licenses awarded, but yet to open a dispensary.